手機(jī)號(hào)碼:13795314463
傳真:021-52500777
地 址:上海市普陀區(qū)中江路889號(hào)曹楊商務(wù)大廈1501室
傳真:021-52500777
地 址:上海市普陀區(qū)中江路889號(hào)曹楊商務(wù)大廈1501室
產(chǎn)品展示
日本神視超薄型光電傳感器假一罰十倉庫直銷
- 型 號(hào):
- 更新時(shí)間:2018-03-29
日本神視超薄型光電傳感器假一罰十倉庫直銷特點(diǎn):放大器內(nèi)置 超小超薄型Z小檢測物體:φ1mm長檢測距離:1m(EX-19□)EX-11□ ,EX-11E□ ,EX-15和EX-15E都裝有φ 1mm狹縫透光罩,可檢測φ 1mm以上的物體。因此,適合于精確定位或小部件檢測。僅3.5mm的厚度可達(dá)到1m的檢測距離,可用來檢測更寬的IC盤。
品牌 | SUNX/日本神視 |
---|
日本神視超薄型光電傳感器假一罰十倉庫直銷
清晰易見的雙色指示燈 | 防水 | 工作模式開關(guān) |
小型體積,并裝備有方便的雙色指示燈。 | 其保護(hù)構(gòu)造達(dá)到IP67,并且其金屬配件用的全部是不銹鋼,所以可以用水沖洗。 注: 如果傳感器在工作時(shí)暴露在水中,它也許會(huì)檢測水滴本身。 | 透過型傳感器在分叉器上裝備了工作模式開關(guān),可在啟動(dòng)前檢測其可工作性。 |
10倍耐用性 | 紅色光線使對(duì)光容易 | |
EX-10-R上的易彎曲電纜比以往的型號(hào)耐用10倍。它于移動(dòng)物體,如機(jī)械手等。 | 從投光器中發(fā)射出的紅色LED光線,易于對(duì)齊檢測頭。 |
可用M3螺絲安裝
備有防腐蝕不銹鋼安裝支架。 · MS-EX10-1[冷軋?zhí)间摚⊿PCC)]和MS-EX10-11[不銹鋼(SUS304)](正面檢測型傳感器的安裝支架) | · MS-EX10-2[冷軋?zhí)间摚⊿PCC)]和MS-EX10-12[不銹鋼(SUS304)](側(cè)面檢測型傳感器的安裝支架) | · MS-EX10-3[冷軋?zhí)间摚⊿PCC)]和MS-EX10-13[不銹鋼(SUS304)](L型安裝支架) |
zui小檢測物體:φ1mm | 長檢測距離:1m(EX-19□) |
EX-11□ ,EX-11E□ ,EX-15和EX-15E都裝有φ 1mm狹縫透光罩,可檢測φ 1mm以上的物體。因此,適合于精確定位或小部件檢測。 | 僅3.5mm的厚度可達(dá)到1m的檢測距離,可用來檢測更寬的IC盤。 |
背景限制(EX-14□) | |
· 不受背景影響 當(dāng)一個(gè)有光澤的背景被隔離在100mm以外時(shí),傳感器就檢測不到。(但是,背景需正對(duì)傳感器。) | · 可檢測黑色物體 由于它是限定反射型,所以可用來檢測深色物體。 |
訂購指南
種類 | 形狀 | 檢測距離 | 型號(hào) | 輸出工作 | 輸出 | |||
N P N 輸 出 型 | 透 過 型 | 正 面 檢 測 | 150mm | EX-11A | 入光時(shí)ON | NPN開路集電極晶體管 | ||
EX-11B | 遮光時(shí)ON | |||||||
500mm | EX-13A | 入光時(shí)ON | ||||||
EX-13B | 遮光時(shí)ON | |||||||
1m | EX-19A | 入光時(shí)ON | ||||||
EX-19B | 遮光時(shí)ON | |||||||
| 150mm | EX-15 | 可選擇 入光時(shí)ON 或遮光時(shí)ON | |||||
500mm | EX-17 | |||||||
| 500mm | EX-17W | ||||||
側(cè) 面 檢 測 | 150mm | EX-11EA | 入光時(shí)ON | |||||
EX-11EB | 遮光時(shí)ON | |||||||
500mm | EX-13EA | 入光時(shí)ON | ||||||
EX-13EB | 遮光時(shí)ON | |||||||
| 150mm | EX-15E | 可選擇 入光時(shí)ON 或遮光時(shí)ON | |||||
500mm | EX-17E | |||||||
| 正 面 檢 測 | 2~25mm(注) (中心:10mm) | EX-14A | 入光時(shí)ON | ||||
EX-14B | 非入光時(shí)ON | |||||||
P N P 輸 出 型 | 透 過 型 | 正 面 檢 測 | 150mm | EX-11A-PN | 入光時(shí)ON | PNP開路集電極晶體管 | ||
EX-11B-PN | 遮光時(shí)ON | |||||||
500mm | EX-13A-PN | 入光時(shí)ON | ||||||
EX-13B-PN | 遮光時(shí)ON | |||||||
1m | EX-19A-PN | 入光時(shí)ON | ||||||
EX-19B-PN | 遮光時(shí)ON | |||||||
側(cè) 面 檢 測 | 150mm | EX-11EA-PN | 入光時(shí)ON | |||||
EX-11EB-PN | 遮光時(shí)ON | |||||||
500mm | EX-13EA-PN | 入光時(shí)ON | ||||||
EX-13EB-PN | 遮光時(shí)ON | |||||||
| 正 面 檢 測 | 2~25mm(注) (中心:10mm) | EX-14A-PN | 入光時(shí)ON | ||||
EX-14B-PN | 遮光時(shí)ON |
注:傳感器不附帶安裝支架,請(qǐng)從另售的傳感器安裝支架系列中選擇(6種類型)。 當(dāng)有光澤的背景被隔離在100mm以外時(shí),傳感器就檢測不到。(但是,背景需正對(duì)傳感器。)
日本神視超薄型光電傳感器假一罰十倉庫直銷
耐彎曲電纜型和5m電纜長度型
備有耐彎曲電纜型和5m電纜長度型(標(biāo)準(zhǔn):2m)。
型號(hào)表
種類 | 標(biāo)準(zhǔn) | 耐彎曲電纜型(2m) | 5m電纜長度型 | ||
透過型 | 正 面 檢 測 | EX-11A | EX-11A-R | EX-11A-C5 | |
EX-11B | EX-11B-R | EX-11B-C5 | |||
EX-13A | EX-13A-R | EX-13A-C5 | |||
EX-13B | EX-13B-R | EX-13B-C5 | |||
EX-19A | EX-19A-R | EX-19A-C5 | |||
EX-19B | EX-19B-R | EX-19B-C5 | |||
分叉器上帶 工作模式開關(guān) | EX-15 | ------ | EX-15-C5 | ||
EX-17 | ------ | EX-17-C5 | |||
側(cè) 面 檢 測 | EX-11EA | EX-11EA-R | EX-11EA-C5 | ||
EX-11EB | EX-11EB-R | EX-11EB-C5 | |||
EX-13EA | EX-13EA-R | EX-13EA-C5 | |||
EX-13EB | EX-13EB-R | EX-13EB-C5 | |||
分叉器上帶 工作模式開關(guān) | EX-15E | ------ | EX-15E-C5 | ||
EX-17E | ------ | EX-17E-C5 | |||
限定反射型 (擴(kuò)散光軸型) | 正面檢測 | EX-14A | EX-14A-R | EX-14A-C5 | |
EX-14B | EX-14B-R | EX-14B-C5 |
配件(另售)
品名 | 型號(hào) | 說明 |
傳感器安裝支架 | MS-EX10-1 | 正面檢測型傳感器安裝支架[冷軋?zhí)间摚⊿PCC)] (透過型傳感器需2個(gè)支架。) |
MS-EX10-2 | 側(cè)面檢測型傳感器安裝支架[冷軋?zhí)间摚⊿PCC)] (透過型傳感器需2個(gè)支架。) | |
MS-EX10-3 | L型安裝支架[冷軋?zhí)间摚⊿PCC)] (透過型傳感器需2個(gè)支架。)。) | |
MS-EX10-11 | 正面檢測型傳感器安裝支架[不銹鋼(SUS304)] (透過型傳感器需2個(gè)支架。) | |
MS-EX10-12 | 側(cè)面檢測型傳感器安裝支架[不銹鋼(SUS304)] (透過型傳感器需2個(gè)支架。) | |
MS-EX10-13 | L型安裝支架[不銹鋼(SUS304)] (透過型傳感器需2個(gè)支架。) | |
狹縫透光罩 | OS-EX10-12 (狹縫尺寸:φ 1.2mm) | 單側(cè)安裝時(shí) ·檢測距離: 600mm[EX-19□]250mm[EX-13□,EX-17□] ·zui小檢測物體:φ2mm |
雙側(cè)安裝時(shí) ·檢測距離: 400mm[EX-19□]200mm[EX-13□,EX-17□] ·zui小檢測物體:φ 1.2mm | ||
OS-EX10-15 (狹縫尺寸:φ 1.5mm) | 單側(cè)安裝時(shí) ·檢測距離: 800mm[EX-19□]350mm[EX-13□] ·zui小檢測物體:φ2mm | |
雙側(cè)安裝時(shí) ·檢測距離: 500mm[EX-19□]300mm[EX-13□] ·zui小檢測物體:φ 1.5mm | ||
OS-EX10E-12 (狹縫尺寸:φ 1.2mm) | 單側(cè)安裝時(shí) ·檢測距離:250mm[EX-13E□,EX-17E□] ·zui小檢測物體:φ2mm | |
雙側(cè)安裝時(shí) ·檢測距離:200mm[EX-13E□,EX-17E□] ·zui小檢測物體:φ 1.2mm | ||
傳感器檢查器(注) | CHX-SC2 | 適用于透過型傳感器的光軸對(duì)齊。受光器的位置由指示燈和音頻信號(hào)指示。 |
安裝螺絲 | MS-M2 | 安裝帶墊圈的螺絲(50件一套)。由于它附帶的是彈簧墊圈,所以可以牢固安裝。 |
注:詳情請(qǐng)參閱《特殊用途、外圍設(shè)備篇產(chǎn)品目錄》傳感器檢查器CHX-SC2。
傳感器安裝支架
·MS-EX10-1 | ·MS-EX10-11 | ·MS-EX10-2 |
·MS-EX10-12 | ·MS-EX10-3 | ·MS-EX10-13 |
狹縫透光罩 | 安裝實(shí)例 | 傳感器檢查器 |
·OS-EX10-12 ·OS-EX10E-12 ·OS-EX10-1 | OS-EX10E-12 緊固在傳感器安裝支架上。 | ·CHX-SC2 |